最强选股战法推荐:
10月22日盘中北交所股大唐药业涨停,截至09:59,股价报8.48元,成交2.13亿元,换手率17.02%,振幅38.59%。
北交所个股中,截至发稿上涨的共有70只,涨幅在10%以上的共有27只,涨停的有佳先股份、恒拓开源、欧康医药等,下跌的有179只,跌幅较大的有东和新材、优机股份、广道数字,分别下跌13.16%、11.19%、11.04%。
北交所股票盘中涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
430489 | 佳先股份 | 29.60 | 30.00 | 3.73 |
834415 | 恒拓开源 | 23.55 | 29.97 | 11.55 |
833230 | 欧康医药 | 22.25 | 29.96 | 26.54 |
871396 | 常辅股份 | 19.70 | 29.95 | 11.42 |
834021 | 流金科技 | 8.25 | 29.92 | 25.07 |
836433 | 大唐药业 | 8.48 | 29.86 | 17.02 |
838971 | 天马新材 | 64.69 | 28.97 | 17.69 |
836247 | 华密新材 | 29.80 | 23.86 | 25.43 |
835508 | 殷图网联 | 26.66 | 22.07 | 14.12 |
832885 | 星辰科技 | 19.00 | 21.79 | 15.38 |
430139 | 华岭股份 | 31.90 | 21.62 | 13.30 |
832522 | 纳科诺尔 | 24.80 | 21.33 | 11.46 |
836807 | 奔朗新材 | 10.45 | 20.95 | 20.03 |
832662 | 方盛股份 | 21.89 | 20.67 | 41.27 |
831961 | 创远信科 | 20.51 | 18.90 | 16.87 |
830946 | 森萱医药 | 12.22 | 18.18 | 1.80 |
832149 | 利尔达 | 10.67 | 16.36 | 29.48 |
430478 | 峆一药业 | 21.48 | 15.73 | 12.15 |
831689 | 克莱特 | 17.80 | 15.58 | 7.87 |
873167 | 新赣江 | 16.58 | 15.54 | 8.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
智能盯盘
市场、涨停板、封板、复盘、上涨、异动
栏 目:实时热点
下一篇:中国磷化工产业链节能与绿色低碳提升项目推进会在四川成都召开
本文标题:大唐药业涨停 27只北交所个股涨超10%
本文地址:https://www.gu8.cn/gpnc/10949.html
Copyright © 2002-2022 股吧指标公式网
备案/许可:桂ICP备2022000984号
敬告:未经授权禁止复制或建立镜像
投稿咨询:QQ 328530672
广告刊登:QQ 328530672
客服热线:QQ 328530672
媒体合作:QQ 328530672