最强选股战法推荐:
10月21日盘中北交所股凯德石英涨停,截至09:45,股价报39.55元,成交2.64亿元,换手率11.89%,振幅24.32%。
北交所个股中,截至发稿上涨的共有248只,涨幅在10%以上的共有46只,涨停的有恒拓开源、天马新材、华岭股份等,下跌的有6只,跌幅较大的有方大新材、锦好医疗、中设咨询,分别下跌1.68%、1.51%、1.06%。
北交所股票盘中涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
834415 | 恒拓开源 | 18.12 | 29.99 | 6.33 |
838971 | 天马新材 | 50.16 | 29.98 | 0.40 |
430139 | 华岭股份 | 26.23 | 29.98 | 5.27 |
835179 | 凯德石英 | 39.55 | 29.97 | 11.89 |
430489 | 佳先股份 | 22.77 | 29.97 | 1.52 |
832662 | 方盛股份 | 18.14 | 29.94 | 33.96 |
836807 | 奔朗新材 | 8.64 | 29.92 | 6.02 |
832149 | 利尔达 | 9.17 | 29.89 | 16.51 |
873570 | 坤博精工 | 45.98 | 28.29 | 29.14 |
836414 | 欧普泰 | 11.03 | 27.37 | 6.54 |
839167 | 同享科技 | 24.68 | 23.59 | 4.27 |
833346 | 威贸电子 | 24.43 | 22.27 | 25.97 |
871981 | 晶赛科技 | 44.91 | 21.12 | 15.67 |
871857 | 泓禧科技 | 17.68 | 20.19 | 3.70 |
835985 | 海泰新能 | 8.58 | 20.00 | 7.40 |
873806 | 云星宇 | 16.29 | 19.43 | 15.66 |
873693 | 阿为特 | 50.99 | 18.91 | 26.40 |
837092 | 汉鑫科技 | 49.51 | 18.87 | 16.14 |
836699 | 海达尔 | 42.00 | 18.24 | 22.45 |
832885 | 星辰科技 | 14.14 | 17.83 | 6.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
智能盯盘
市场、涨停板、封板、复盘、上涨、异动
栏 目:实时热点
下一篇:不到一个月狂涨300元/吨!焦炭第六轮提价落地,上涨空间还有多大?
本文标题:凯德石英涨停 46只北交所个股涨超10%
本文地址:https://www.gu8.cn/gpnc/10940.html
Copyright © 2002-2022 股吧指标公式网
备案/许可:桂ICP备2022000984号
敬告:未经授权禁止复制或建立镜像
投稿咨询:QQ 328530672
广告刊登:QQ 328530672
客服热线:QQ 328530672
媒体合作:QQ 328530672